Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

Descrição
Característica | Especificação |
---|---|
Medida | 235/75 R15 |
Índice de Carga | 109 XL – Suporta até 1.030 kg por pneu |
Índice de Velocidade | T – até 190 km/h |
Construção | Radial, tubeless (sem câmara) |
Terreno | H/T (Highway Terrain) – ideal para asfalto ± leves off-road |
Desenho da Banda | Simétrico ou assimétrico (varia por fonte) |
Protetor de Borda | Sim – protege das bordas da roda |
Profilometria | Treadwear 680 ou 740 (UTQG) |
Resistência ao Rolamento | Classe E |
Aderência ao Molhado | Classe C |
Nível de Ruído Externo | 72 dB |
Índice de Tração | A |
Índice de Temperatura | B |
Registro Inmetro | 004121/2012 |
Garantia | 5 anos contra defeito de fabricação |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.